
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 4:50 PM DATE: 12 May 2008 ,Time of next update: 17:00 PM | |||
| Current Weather | Sunny/Dry | Current Temperature | 20.7°C (69.3°F) (Heat Index 25.0°C ), Apparent temp 20.2°C , Apparent temp solar 25.9°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 20.8°C at: 4:47 PM | Minimum Temperature (since midnight) | 10.4°C at: 3:29 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 2.9 mph | Wind Direction (ten minute) | ESE (120°) |
| Heat Index | 25.0°C | Maximum Gust (last hour) | 14.0 mph at: 4:16PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 14.0 mph at: 4:16 PM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 9.5 mph at: 4:17 PM |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 0.57 in. (14.5 mm) | Rainfall To date this year | 40.48 in. (1028.1 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.05 in | DewPoint | 10.2°C (Wet Bulb :15.0°C ) |
| Humidity | 51 %, Humidex 22.1°C | Barometer corrected to msl | 1023.7 mb |
| Pressure change | -0.2 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.0 mb | Pressure change (last 6 hours) | -1.1 mb |
| Current Solar 522 W/Mē | |||
| Maximum solar (since midnight) | 842 W/Mē | Miniumum solar (since midnight) | 0 W/Mē |
| Current 03:21 hours of sunshine today, current sky: Sunny | |||
| Sunshine hours for the year: | 163:46 hrs | Sunshine hours for the month: | 35:16 hrs |
| Current evapotranspiration 0.18 inches per day. Yesterday's reading 0.14 | |||






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.